2023年9月第1周 (总第36周)20个监测县生猪平均价格表
单位:元/公斤、元/只
| 项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% | 
| 仔猪 | 32.61 | 43.5 | 32.61 | -25.03 | 0.00 | 
| 二元杂仔猪 | 26.17 | 35.31 | 26.08 | -25.88 | 0.35 | 
| 三元杂仔猪 | 33.97 | 45.47 | 33.84 | -25.28 | 0.38 | 
| 生猪 | 17.16 | 23.5 | 17.51 | -26.98 | -2.00 | 
| 二元杂待宰活猪 | 16.76 | 22.94 | 16.98 | -26.94 | -1.32 | 
| 三元杂待宰活猪 | 17.37 | 23.77 | 17.70 | -26.92 | -1.87 | 
| 二元杂母猪(头) | 1765 | 2135 | 1758 | -17.31 | 0.4 | 
| 去骨带皮猪肉 | 25.79 | 33.74 | 26.01 | -23.57 | -0.88 | 
