第十九届广西“看禾选种”大会水稻推荐品种名单 | ||||
编号 | 品种名称 | 送样单位 | 审定编号 | 备注 |
1 | 广8优又丝苗 | 广西兆和种业有限公司 | 桂审稻2022120号 | |
2 | 邦两优郁香 | 广西兆和种业有限公司 | 桂审稻2021121号 | |
3 | 邦两优香占 | 广西兆和种业有限公司 | 国审稻20210076 | |
4 | 丝香优香丝 | 广西兆和种业有限公司 | 桂审稻2020170号 | |
5 | 丝香优郁香 | 广西兆和种业有限公司 | 桂审稻2020169号 | |
6 | 昌两优馥香占 | 广西恒茂农业科技有限公司 | 国审稻20200263(含广西) | |
7 | 昱香两优香99 | 广西恒茂农业科技有限公司 | 桂审稻2022061号 | |
8 | 昱香两优馥香占 | 广西恒茂农业科技有限公司 | 桂审稻 2021068 号 | |
9 | 丝丰占 | 广西农业科学院水稻研究所 | 桂审稻2022102号 | |
10 | 桂香99 | 广西农业科学院水稻研究所 | 桂审稻2020186号 | |
11 | 中浙优华湘占 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 桂审稻2022183号 | |
12 | 华浙优261 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 桂审稻2022184号 | |
13 | 更香优糖丝 | 广西绿海种业有限公司 | 桂审稻2020105号 | |
14 | 华浙优223 | 广西嘉穗农业发展有限公司 | 桂审稻2022182号 | |
15 | 中浙优28 | 广西嘉穗农业发展有限公司 | 桂审稻2022131号 | |
16 | 百香优纳丝 | 广西百香高科种业有限公司 | 桂审稻2021005号 | |
17 | 馫香优纳丝 | 广西百香高科种业有限公司 | 桂审稻2020097号 | |
18 | 珀优570 | 广西桂稻香农作物研究所有限公司 | 桂审稻2021168号 | |
19 | 武大优1号 | 广西桂稻香农作物研究所有限公司 | 桂审稻2021045号 | |
20 | 留香优908 | 广西壮邦种业有限公司 | 桂审稻2022115号 | |
21 | 雅香优郁香 | 广西壮邦种业有限公司 | 桂审稻2021011号 | |
22 | 雅香优龙丝苗 | 广西壮邦种业有限公司 | 桂审稻2021127号 | |
23 | 丰田优1999 | 广西金卡农业科技有限公司 | 桂审稻2019113号 | |
24 | 丰顺优金香占 | 广西金卡农业科技有限公司 | 桂审稻2021113号 | |
25 | 荃两优427 | 广西荃鸿农业科技有限公司 | 桂审稻2020166号 | |
26 | 华盛优1918 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | 桂审稻2021149号 | |
27 | 晶两优1377 | 湖南亚华种业有限公司 | 桂审稻2021213号 | |
28 | 扬泰优128 | 湖南亚华种业有限公司 | 桂审稻2022021号 | |
29 | 银香优锦丝占 | 广西仙德农业科技有限公司 | 桂审稻2021160号 | |
30 | 雅丝881 | 广西博士园种业有限公司 | 桂审稻2020190号 | |
31 | 甬优4550 | 广西南宁金农种子有限公司 | (桂)引种(2021)第2号 | |
32 | 浙两优576 | 广西鹏韵种业有限责任公司 | 桂审稻2021047号 | |
33 | 广丝香优3216 | 广西南宁联航农业科技有限公司 | 桂审稻2021161号 | |
34 | 兴两优1345 | 广西瀚德农业科技有限公司 | 国审稻20210006(含广西) | |
34 | 万象优982 | 广西光彩农业有限公司 | 桂审稻2020030号 |
第十九届广西“看禾选种”大会玉米推荐品种名单 | ||||
编号 | 品种名称 | 送样单位 | 审定编号 | 备注 |
1 | 粒粒389 | 广西南宁粒粒种业有限责任公司 | 桂审玉2022011号 | 粒用玉米 |
2 | 瑞丰390 | 南宁真福种业有限公司 | 桂审玉2020002号 | 粒用玉米 |
3 | 万禾539 | 广西南宁朔农种子有限公司 | 桂审玉2019078号 | 粒用玉米 |
4 | 瑞玉158 | 广西南宁朔农种子有限公司 | 桂审玉2022009号 | 粒用玉米 |
5 | 佳实333 | 南宁润和佳种业有限公司 | 桂审玉2021003号 | 粒用玉米 |
6 | 云瑞31 | 广西荔川种业有限公司 | 国审玉20210102 | 粒用玉米 |
7 | 壮美玉9号 | 广西川桂种业有限公司 | 桂审玉2021073号 | 粒用玉米 |
8 | 桂单563 | 广西嘉穗农业发展有限公司 | 桂审玉2022001号 | 粒用玉米 |
9 | 百家喜91 | 广西丰源种业有限公司 | 桂审玉2021074号 | 粒用玉米 |
10 | 桂单902 | 广西农科院玉米所 | 桂审玉2020010号 | 粒用玉米 |
11 | 桂单6203 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 | 桂审玉2021006号 | 粒用玉米 |
12 | 兆玉300 | 广西兆和种业有限公司 | 桂审玉2022061号 | 粒用玉米 |
13 | 金卡1918 | 广西金卡农业科技有限公司 | 桂审玉2022057号 | 粒用玉米 |
14 | 桂亚558 | 广西万川种业有限公司 | 桂审玉2021007号 | 通用型 |
15 | 桂单658 | 广西农科院玉米研究所 | 桂审玉2019011号;桂审玉2021086号(青贮审定号) | 通用型 |
16 | 万千969 | 广西荔川种业有限公司 | 桂审玉2022094号 | 通用型 |
17 | 庆红511 | 广西颗润农业发展有限公司 | 桂审玉2022089号 | 通用型 |
18 | 正昊玉822 | 广西青青农业科技有限公司 | 桂审玉2022093号 | 通用型 |
19 | 桂单162 | 广西兆和种业有限公司 | 桂审玉2013001号 | 通用型 |
20 | 油玉909 | 广西南宁良农种业有限公司 | 桂审玉2015001号/桂审玉2021084号 | 通用型 |
21 | 桂青贮242 | 广西农科院玉米所 | 桂审玉2021087 | 青贮型 |
22 | 桂单0839 | 广西农业科学院玉米研究所 | 桂审玉2022088号 | 青贮型 |
23 | 迪卡011 | 广西冉稻农业科技有限公司 | 桂审玉2018052号 | 大豆玉米带状复合种植 |
24 | 百玉525 | 广西金百禾种业有限公司 | 桂审玉2018003号 | 大豆玉米带状复合种植 |
桂ICP备19006652号 网站标识码:4500000028
桂公网安备 45010302000464号