| 种类 | 序号 | 品种名称 | 供种单位 | 
| 南瓜9个 | 1 | 吉冠蜜本南瓜 | 广西万川种业有限公司 | 
| 2 | 金冠 | 南宁桂研种业有限责任公司 | |
| 3 | 小糯仔 | 广西天创桂良种业科技有限公司 | |
| 4 | 1880 | 泰国东西方种子公司 | |
| 5 | 484 | 泰国东西方种子公司 | |
| 6 | 正大南瓜1806号 | 东方正大种子有限公司 | |
| 7 | 佳佳南瓜 | 广西喜今秋种业有限公司 | |
| 8 | 金牌正宗蜜本南瓜 | 广西联航种业有限公司 | |
| 9 | 娃娃蜜五号 | 湖南湘妹子农业科技有限公司 | |
| 黄瓜4个 | 10 | 中农69号 | 中蔬种业科技(北京)有限公司 | 
| 11 | 中农脆玉3号 | 中蔬种业科技(北京)有限公司 | |
| 12 | 白玉丽人 | 柳州市泠泉农业有限公司 | |
| 13 | 武鑫启航3号 | 柳州武鑫种业有限公司 | |
| 豆角4个 | 14 | M21 | 江西华农种业有限公司 | 
| 15 | H24 | 江西华农种业有限公司 | |
| 16 | H37 | 江西华农种业有限公司 | |
| 17 | 豆豆佳 | 金秀县常绿种业科技有限公司 | |
| 苦瓜16个 | 18 | 金力苦瓜 | 南宁市广农科种业有限公司 | 
| 19 | 三秀苦瓜 | 南宁市广农科种业有限公司 | |
| 20 | H30 | 江西华农种业有限公司 | |
| 21 | 631 | 江西华农种业有限公司 | |
| 22 | 15号苦瓜 | 广西联航种业有限公司 | |
| 23 | NXK-2 | 柳州市农信种子有限公司 | |
| 24 | 翠丰112 | 福州芽力农业科技有限公司 | |
| 25 | KG22-2 | 广西现代立新农业科技有限公司 | |
| 26 | K2214 | 福建金品农业科技股份有限公司 | |
| 27 | 366 | 泰国东西方种子公司 | |
| 28 | 泰利918 | 柳州市泠泉农业有限公司 | |
| 29 | K2209 | 福建金品农业科技股份有限公司 | |
| 30 | 达妮508 | 广东省良种引进服务公司 | |
| 31 | 桂研218 | 南宁桂研种业有限责任公司 | |
| 32 | 台研珍珠大顶 | 台山市利农种子有限公司 | |
| 33 | 桂研203 | 南宁桂研种业有限责任公司 | |
| 毛节瓜9个 | 34 | 雪玲珑 | 广州市番禺区绿色科技发展有限公司 | 
| 35 | 碧玉2号 | 广西安步农业科技有限公司 | |
| 36 | 粉仙子5号 | 南宁科农种苗有限责任公司 | |
| 37 | 绿娃 | 广西安步农业科技有限公司 | |
| 38 | 满意小冬瓜 | 广东省良种引进服务公司 | |
| 39 | 桂研2131 | 南宁桂研种业有限责任公司 | |
| 40 | DG-2216 | 广西南宁秋收农业科技有限公司 | |
| 41 | JG-2202 | 广西南宁秋收农业科技有限公司 | |
| 42 | 桂研2175 | 南宁桂研种业有限责任公司 | |
| 丝瓜6个 | 43 | CD-805号 | 南宁市春苗种子有限公司 | 
| 44 | YL-1号 | 南宁市春苗种子有限公司 | |
| 45 | MS-3号 | 南宁市春苗种子有限公司 | |
| 46 | 群丰丝瓜 | 茂名才华种子中心 | |
| 47 | GL-29 | 南宁市桂生源种业有限公司 | |
| 48 | GL-30 | 南宁市桂生源种业有限公司 | |
| 蒲瓜3个 | 49 | 农夫2号瓠瓜 | 柳州市农夫种业有限公司 | 
| 50 | 春娇 | 江西华农种业有限公司 | |
| 51 | CC1721小胡瓜 | 台湾稼穑种子有限公司 | |
| 辣椒23个 | 52 | 桂研2201 | 南宁桂研种业有限责任公司 | 
| 53 | 桂研2236 | 南宁桂研种业有限责任公司 | |
| 54 | 桂研42 | 南宁桂研种业有限责任公司 | |
| 55 | 圣火A01 | 广西喜今秋种业有限公司 | |
| 56 | 朝天椒73号 | 南宁艺丰农业科技有限公司 | |
| 57 | 艳艳红朝天椒 | 广东和利农生物种业股份有限公司 | |
| 58 | 指天椒16-8 | 广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所 | |
| 59 | 桂研C295 | 泰国清迈华茂种业有限公司 南宁桂研种业有限责任公司 | |
| 60 | 泰新9号 | 广西现代立新农业科技有限公司 | |
| 61 | 桂龙158 | 广西桂林市桂龙天下农业科技开发有限公司 | |
| 62 | TC222 | 广西泰诚农业科技有限公司 | |
| 63 | 软皮线椒11-1 | 广西壮族自治区农业科学院蔬菜研究所 | |
| 64 | 立新6号线椒 | 广西现代立新农业科技有限公司 | |
| 65 | 大众线椒13号 | 南宁大众农业有限公司 | |
| 66 | 椒妃 | 湖南湘研种业有限公司 | |
| 67 | 美辣103 | 广州亚蔬园艺种苗有限公司 | |
| 68 | 黑美丽二号 | 郑州中农福得绿色科技有限公司 | |
| 69 | LY-九号 | 广西柳研农业科技有限公司 | |
| 70 | 大众白娘子 | 南宁大众农业有限公司 | |
| 71 | HF-404 | 郑州中农福得绿色科技有限公司 | |
| 72 | TC5518 | 广西泰诚农业科技有限公司 | |
| 73 | 大果青椒9918 | 广州亚蔬园艺种苗有限公司 | |
| 74 | LY-179-2 | 广西柳研农业科技有限公司 | |
| 茄子5个 | 75 | QZ-2231 | 广西南宁秋收农业科技有限公司 | 
| 76 | 天龙8号 | 广州亚蔬园艺种苗有限公司 | |
| 77 | 桂研2202 | 南宁桂研种业有限责任公司 | |
| 78 | 5705 | 泰国东西方种子公司 | |
| 79 | Q22-1 | 广西现代立新农业科技有限公司 | 
桂ICP备19006652号 网站标识码:4500000028
        桂公网安备 45010302000464号