根据农业农村部《肥料登记管理办法》有关规定,我厅对申请办理肥料登记相关企业的产品登记条件进行了审核。根据审核结果,我厅批准发放广西福尔农业科技有限公司等单位99个产品的《肥料登记证》(见附件),现予以公布。
附件:获自治区农业农村厅批准发放《肥料登记证》的企业产品名录
广西壮族自治区农业农村厅
2025年7月24日
附件 | |||||||
获自治区农业农村厅批准发放《肥料登记证》的企业产品名录 | |||||||
评审编号 | 生产企业 | 地址 | 法定代表人 | 产品名称 | 商品名称 | 产品型号规格 | 肥料登记证号 |
2025正052 | 广西福尔农业科技有限公司 | 北流市民安镇民安村马场坑山场 | 黄明庆 | 有机肥料 | 福尔 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 桂农肥(2025)准字4921号 |
2025正053 | 广西施尔丰生物科技有限公司 | 贵港市覃塘区国道209线3128KM至3129KM(覃塘甘化公司大门对面东侧) | 张波 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ型)总养分≥22%(8-8-6),有机质≥13%,含氯(低氯) | 桂农肥(2025)准字4922号 |
2025正054 | 广西施尔丰生物科技有限公司 | 贵港市覃塘区国道209线3128KM至3129KM(覃塘甘化公司大门对面东侧) | 张波 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥30%(16-6-8),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4923号 |
2025正055 | 广西施尔丰生物科技有限公司 | 贵港市覃塘区国道209线3128KM至3129KM(覃塘甘化公司大门对面东侧) | 张波 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥30%(15-6-9),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4924号 |
2025正056 | 广西施尔丰生物科技有限公司 | 贵港市覃塘区国道209线3128KM至3129KM(覃塘甘化公司大门对面东侧) | 张波 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥35.0%(15-8-12),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4925号 |
2025正057 | 广西施尔丰生物科技有限公司 | 贵港市覃塘区国道209线3128KM至3129KM(覃塘甘化公司大门对面东侧) | 张波 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥36%(16-8-12),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4926号 |
2025正058 | 广西施尔丰生物科技有限公司 | 贵港市覃塘区国道209线3128KM至3129KM(覃塘甘化公司大门对面东侧) | 张波 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥40%(18-7-15),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4927号 |
2025正059 | 广西洁能生物科技有限公司 | 广西河池市罗城县东门镇城站路35号 | 邓维新 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥30%(18-5-7),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4928号 | |
2025正060 | 广西洁能生物科技有限公司 | 广西河池市罗城县东门镇城站路35号 | 邓维新 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥36%(15-8-13),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4929号 | |
2025正061 | 广西首控生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区 | 周志超 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥42%(13-15-14),有机质≥7% | 桂农肥(2025)准字4930号 | |
2025正062 | 广西首控生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区 | 周志超 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥30%(10-10-10),有机质≥10% | 桂农肥(2025)准字4931号 | |
2025正063 | 广西首控生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区 | 周志超 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥36%(14-8-14),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4932号 | |
2025正064 | 广西首控生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区 | 周志超 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥42%(13-15-14),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4933号 | |
2025正065 | 广西首控生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区 | 周志超 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥40%(18-10-12),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4934号 | |
2025正066 | 广西首控生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区 | 周志超 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥41%(18-18-5),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4935号 | |
2025正067 | 广西首控生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区 | 周志超 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥35.0%(15-5-15),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4936号 | |
2025正068 | 广西首控生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区 | 周志超 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥40%(17-6-17),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4937号 | |
2025正069 | 广西首控生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区 | 周志超 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥40%(23-12-5),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4938号 | |
2025正070 | 广西首控生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区 | 周志超 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥40%(20-8-12),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4939号 | |
2025正071 | 广西首控生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区 | 周志超 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥30%(10-10-10),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4940号 | |
2025正072 | 广西首控生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区 | 周志超 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥30%(10-10-10),有机质≥10%,含氯(低氯) | 桂农肥(2025)准字4941号 | |
2025正073 | 广西首控生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区 | 周志超 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥38%(22-12-4),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4942号 | |
2025正074 | 广西首控生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区 | 周志超 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥36%(18-8-10),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4943号 | |
2025正075 | 广西首控生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区 | 周志超 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥40%(18-18-4),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4944号 | |
2025正076 | 广西首控生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区 | 周志超 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥40%(19-5-16),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4945号 | |
2025正077 | 广西首控生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区 | 周志超 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥36%(26-5-5),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4946号 | |
2025正078 | 广西首控生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区 | 周志超 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ型)总养分≥16%(9-3-4),有机质≥13% | 桂农肥(2025)准字4947号 | |
2025正079 | 广西伟恒生态农业有限公司 | 北海市银海区银滩大道489号 | 张重庆 | 有机肥料 | 海庆丰 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 桂农肥(2025)准字4948号 |
2025正080 | 广西伟恒生态农业有限公司 | 北海市银海区银滩大道489号 | 张重庆 | 有机肥料 | 海庆丰 | 总养分≥8%,有机质≥30% | 桂农肥(2025)准字4949号 |
2025正081 | 广西中科过程生物肥料有限公司 | 广西玉林市玉柴工业园西一路(暂名)与南一路(暂名)交叉口东南侧 | 王宁 | 有机肥料 | 总养分≥6%,有机质≥30%(颗粒) | 桂农肥(2025)准字4950号 | |
2025正082 | 广西中科过程生物肥料有限公司 | 广西玉林市玉柴工业园西一路(暂名)与南一路(暂名)交叉口东南侧 | 王宁 | 有机肥料 | 总养分≥6%,有机质≥30%(粉剂) | 桂农肥(2025)准字4951号 | |
2025正083 | 劲田生物科技(广西)有限公司 | 广西壮族自治区北海市合浦县星岛湖镇珊瑚村委(原伟敬砖厂内) | 王秀杰 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ型)总养分≥21%(9-6-6),有机质≥21%,含氯(低氯) | 桂农肥(2025)准字4952号 |
2025正084 | 劲田生物科技(广西)有限公司 | 广西壮族自治区北海市合浦县星岛湖镇珊瑚村委(原伟敬砖厂内) | 王秀杰 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥36%(14-10-12),有机质≥10%,含氯(低氯) | 桂农肥(2025)准字4953号 |
2025正085 | 广西坤泰化工科技有限公司 | 灵山县武利镇武利工业园横一路西段 | 谭凯伊 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ型)总养分≥15.0%(12-0-3),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4954号 | |
2025正086 | 广西坤泰化工科技有限公司 | 灵山县武利镇武利工业园横一路西段 | 谭凯伊 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ型)总养分≥20%(8-8-4),有机质≥13%,含氯(低氯) | 桂农肥(2025)准字4955号 | |
2025正087 | 广西坤泰化工科技有限公司 | 灵山县武利镇武利工业园横一路西段 | 谭凯伊 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ型)总养分≥20%(9-5-6),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4956号 | |
2025正088 | 广西坤泰化工科技有限公司 | 灵山县武利镇武利工业园横一路西段 | 谭凯伊 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥36%(16-8-12),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4957号 | |
2025正089 | 广西坤泰化工科技有限公司 | 灵山县武利镇武利工业园横一路西段 | 谭凯伊 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥38%(16-6-16),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4958号 | |
2025正090 | 广西坤泰化工科技有限公司 | 灵山县武利镇武利工业园横一路西段 | 谭凯伊 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥31%(16-7-8),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4959号 | |
2025正091 | 广西坤泰化工科技有限公司 | 灵山县武利镇武利工业园横一路西段 | 谭凯伊 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥35.0%(15-8-12),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4960号 | |
2025正092 | 广西坤泰化工科技有限公司 | 灵山县武利镇武利工业园横一路西段 | 谭凯伊 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥41%(17-7-17),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4961号 | |
2025正093 | 广西坤泰化工科技有限公司 | 灵山县武利镇武利工业园横一路西段 | 谭凯伊 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥40%(19-5-16),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4962号 | |
2025正094 | 广西坤泰化工科技有限公司 | 灵山县武利镇武利工业园横一路西段 | 谭凯伊 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ型)总养分≥20%(6-10-4),有机质≥13%,含氯(低氯) | 桂农肥(2025)准字4963号 | |
2025正095 | 广西坤泰化工科技有限公司 | 灵山县武利镇武利工业园横一路西段 | 谭凯伊 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥25.0%(13-5-7),有机质≥10%,含氯(高氯) | 桂农肥(2025)准字4964号 | |
2025正096 | 广西坤泰化工科技有限公司 | 灵山县武利镇武利工业园横一路西段 | 谭凯伊 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥30%(15-6-9),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4965号 | |
2025正097 | 广西坤泰化工科技有限公司 | 灵山县武利镇武利工业园横一路西段 | 谭凯伊 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥28%(15-5-8),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4966号 | |
2025正098 | 广西坤泰化工科技有限公司 | 灵山县武利镇武利工业园横一路西段 | 谭凯伊 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ型)总养分≥20%(12-3-5),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4967号 | |
2025正099 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ型)总养分≥20%(12-4-4),有机质≥13%,含氯(低氯) | 桂农肥(2025)准字4968号 | |
2025正100 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ型)总养分≥20%(6-10-4),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4969号 | |
2025正101 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ型)总养分≥20%(9-5-6),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4970号 | |
2025正102 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥30%(6-6-18),有机质≥10% | 桂农肥(2025)准字4971号 | |
2025正103 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥30%(8-8-14),有机质≥10% | 桂农肥(2025)准字4972号 | |
2025正104 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥25.0%(6-13-6),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4973号 | |
2025正105 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥30%(15-10-5),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4974号 | |
2025正106 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥30%(20-5-5),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4975号 | |
2025正107 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥25.0%(15-5-5),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4976号 | |
2025正108 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥33%(20-5-8),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4977号 | |
2025正109 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥32%(9-5-18),有机质≥10% | 桂农肥(2025)准字4978号 | |
2025正110 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥32%(15-10-7),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4979号 | |
2025正111 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥30%(13-7-10),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4980号 | |
2025正112 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥28%(14-5-9),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4981号 | |
2025正113 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥29%(15-9-5),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4982号 | |
2025正114 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥32%(16-7-9),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4983号 | |
2025正115 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥35.0%(15-8-12),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4984号 | |
2025正116 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥35.0%(12-5-18),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4985号 | |
2025正117 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥36%(13-5-18),有机质≥7% | 桂农肥(2025)准字4986号 | |
2025正118 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥35.0%(18-5-12),有机质≥7%, 含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4987号 | |
2025正119 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥38%(16-6-16),有机质≥7%, 含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4988号 | |
2025正120 | 河池市宜州博源生物科技有限公司 | 广西壮族自治区河池市宜州区洛东镇洛东工业园水工机械厂 | 邓强明 | 有机肥料 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 桂农肥(2025)准字4989号 |
2025正121 | 广西金穗康农业科技有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区大岭乡龙马村(白马山旁) | 汪文兵 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 桂农肥(2025)准字4990号 | |
2025正122 | 广西惠旺尔农业科技有限公司 | 广西壮族自治区南宁市友谊路群益园艺场那沙村4队 | 李小兵 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥32%(14-8-10),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4991号 | |
2025正123 | 广西惠旺尔农业科技有限公司 | 广西壮族自治区南宁市友谊路群益园艺场那沙村4队 | 李小兵 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥32%(15-7-10),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4992号 | |
2025正124 | 梧州市碳源奕泽农业有限公司 | 广西壮族自治区梧州市苍梧县沙头镇新村村水井组潘锡炯屋 | 阮艳影 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 桂农肥(2025)准字4993号 | |
2025正125 | 广西耕力优科技有限公司 | 广西贵港市覃塘区樟木镇黄道村邑通片 | 黄承富 | 有机肥料 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30%(颗粒) | 桂农肥(2025)准字4994号 |
2025正126 | 广西耕力优科技有限公司 | 广西贵港市覃塘区樟木镇黄道村邑通片 | 黄承富 | 有机肥料 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30%(粉剂) | 桂农肥(2025)准字4995号 |
2025正127 | 南宁市凯侨化肥有限公司 | 隆安县丁当镇丁当社区兰劳屯176号 | 黄麟钧 | 有机无机复混肥料 | 凯侨 | (Ⅱ型)总养分≥30%(14-7-9),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4996号 |
2025正128 | 广西贵港市丰收肥业有限公司 | 广西贵港市港北区狮岭路559号西江产业园西区 | 张海 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥32%(16-6-10),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4997号 |
2025正129 | 广西贵港市丰收肥业有限公司 | 广西贵港市港北区狮岭路559号西江产业园西区 | 张海 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥35.0%(18-7-10),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4998号 |
2025正130 | 广西帮田作物肥料制造有限公司 | 广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇造庆村第5组“翰林岭” | 文永杰 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥40%(18-6-16),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字4999号 |
2025正131 | 南宁好年景农资有限责任公司 | 广西-东盟经济技术开发区团结农场五队 | 黄绍年 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ型)总养分≥20%(10-5-5),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字5000号 | |
2025正132 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机肥料 | 总养分≥5%,有机质≥30% | 桂农肥(2025)准字5001号 | |
2025正133 | 广西建业肥业有限公司 | 崇左市江州区驮卢镇渠邦村原渠邦砖厂 | 林丽 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 桂农肥(2025)准字5002号 | |
2025正134 | 贵港绿友农化工技术有限公司 | 贵港市覃塘区三里镇新材料科技园 | 候期任 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ型)总养分≥20%(6-10-4),有机质≥13%,含氯(低氯) | 桂农肥(2025)准字5003号 | |
2025正135 | 贵港绿友农化工技术有限公司 | 贵港市覃塘区三里镇新材料科技园 | 候期任 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ型)总养分≥20%(10-4-6),有机质≥13%,含氯(低氯) | 桂农肥(2025)准字5004号 | |
2025正136 | 贵港绿友农化工技术有限公司 | 贵港市覃塘区三里镇新材料科技园 | 候期任 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ型)总养分≥18%(15-0-3),有机质≥13% | 桂农肥(2025)准字5005号 | |
2025正137 | 贵港绿友农化工技术有限公司 | 贵港市覃塘区三里镇新材料科技园 | 候期任 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ型)总养分≥16%(8-5-3),有机质≥13% | 桂农肥(2025)准字5006号 | |
2025正138 | 贵港绿友农化工技术有限公司 | 贵港市覃塘区三里镇新材料科技园 | 候期任 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥30%(15-5-10),有机质≥10% | 桂农肥(2025)准字5007号 | |
2025正139 | 贵港绿友农化工技术有限公司 | 贵港市覃塘区三里镇新材料科技园 | 候期任 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥30%(15-6-9),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字5008号 | |
2025正140 | 贵港绿友农化工技术有限公司 | 贵港市覃塘区三里镇新材料科技园 | 候期任 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥35.0%(15-8-12),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字5009号 | |
2025正141 | 贵港绿友农化工技术有限公司 | 贵港市覃塘区三里镇新材料科技园 | 候期任 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥36%(15-8-13),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字5010号 | |
2025正142 | 蒙山县永安生物肥业有限公司 | 广西梧州市蒙山县新圩镇智慧桑蚕产业园 | 高成信 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥37%(22-5-10),有机质≥10%, 含氯(低氯) | 桂农肥(2025)准字5011号 | |
2025正143 | 广西坤泰化工科技有限公司 | 灵山县武利镇武利工业园横一路西段 | 谭凯伊 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30%(粉剂) | 桂农肥(2025)准字5012号 | |
2025正144 | 广西坤泰化工科技有限公司 | 灵山县武利镇武利工业园横一路西段 | 谭凯伊 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30%(颗粒) | 桂农肥(2025)准字5013号 | |
2025正145 | 广西帮田作物肥料制造有限公司 | 广西壮族自治区南宁市武鸣区双桥镇造庆村第5组“翰林岭” | 文永杰 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ型)总养分≥20%(8-4-8),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字5014号 |
2025正146 | 广西华沃特集团合浦钦冠新型肥料有限公司 | 广西北海市合浦县沙岗镇沙岗路西侧 | 蒋龙安 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥32%(16-6-10),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2025)准字5015号 |
2025正147 | 广西华沃特集团合浦钦冠新型肥料有限公司 | 广西北海市合浦县沙岗镇沙岗路西侧 | 蒋龙安 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ型)总养分≥25.0%(5-10-10),有机质≥10%,含氯(低氯) | 桂农肥(2025)准字5016号 |
2025正148 | 广西首控生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区 | 周志超 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥41%(17-7-17),有机质≥7%, 含氯(低氯) | 桂农肥(2025)准字5017号 | |
2025正149 | 广西首控生物科技股份有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区 | 周志超 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ型)总养分≥41%(17-7-17),有机质≥7% | 桂农肥(2025)准字5018号 | |
2025正150 | 南宁市凯侨化肥有限公司 | 隆安县丁当镇丁当社区兰劳屯176号(隆安县丁当电灌管理站) | 黄麟钧 | 有机肥料 | 凯侨 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 桂农肥(2025)准字5019号 |
桂ICP备19006652号 网站标识码:4500000028
桂公网安备 45010302000464号