根据农业农村部《肥料登记管理办法》有关规定,我厅对申请办理肥料登记相关企业的产品登记条件进行了审核。根据审核结果,我厅批准发放南宁市俄罗菲化肥有限公司等单位91个产品的《肥料登记证》(见附件),现予以公布。
附件:获自治区农业农村厅批准发放《肥料登记证》的企业产品名录
广西壮族自治区农业农村厅
2024年9月6日
附件:
获自治区农业农村厅批准发放《肥料登记证》的企业产品名录
评审编号 | 生产企业 | 地址 | 法定代表人 | 产品名称 | 商品名称 | 产品型号规格 | 肥料登记证号 |
2024正182 | 南宁市俄罗菲化肥有限公司 | 南宁市江南区沙井街道办金鸡村三队 | 钟坤生 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(8-7-5),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4669号 | |
2024正183 | 南宁市俄罗菲化肥有限公司 | 南宁市江南区沙井街道办金鸡村三队 | 钟坤生 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(9-5-6),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4670号 | |
2024正184 | 南宁市俄罗菲化肥有限公司 | 南宁市江南区沙井街道办金鸡村三队 | 钟坤生 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(5-10-5),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4671号 | |
2024正185 | 南宁市俄罗菲化肥有限公司 | 南宁市江南区沙井街道办金鸡村三队 | 钟坤生 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(12-3-5),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4672号 | |
2024正186 | 南宁市俄罗菲化肥有限公司 | 南宁市江南区沙井街道办金鸡村三队 | 钟坤生 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ)总养分≥35.0%(17-8-10),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4673号 | |
2024正187 | 南宁市俄罗菲化肥有限公司 | 南宁市江南区沙井街道办金鸡村三队 | 钟坤生 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(10-10-0),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4674号 | |
2024正188 | 南宁市俄罗菲化肥有限公司 | 南宁市江南区沙井街道办金鸡村三队 | 钟坤生 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥30%(12-7-11),有机质≥10%,含氯(高氯) | 桂农肥(2024)准字4675号 | |
2024正189 | 南宁市俄罗菲化肥有限公司 | 南宁市江南区沙井街道办金鸡村三队 | 钟坤生 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ)总养分≥35.0%(10-5-20),有机质≥7% | 桂农肥(2024)准字4676号 | |
2024正190 | 南宁市俄罗菲化肥有限公司 | 南宁市江南区沙井街道办金鸡村三队 | 钟坤生 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(8-8-4),有机质≥13%,含氯(低氯) | 桂农肥(2024)准字4677号 | |
2024正191 | 南宁市俄罗菲化肥有限公司 | 南宁市江南区沙井街道办金鸡村三队 | 钟坤生 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(6-10-4),有机质≥13%,含氯(低氯) | 桂农肥(2024)准字4678号 | |
2024正192 | 南宁市俄罗菲化肥有限公司 | 南宁市江南区沙井街道办金鸡村三队 | 钟坤生 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥15.0%(12-0-3),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4679号 | |
2024正193 | 南宁市俄罗菲化肥有限公司 | 南宁市江南区沙井街道办金鸡村三队 | 钟坤生 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥30%(12-8-10),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4680号 | |
2024正194 | 南宁市俄罗菲化肥有限公司 | 南宁市江南区沙井街道办金鸡村三队 | 钟坤生 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥25.0%(15-5-5),有机质≥10% | 桂农肥(2024)准字4681号 | |
2024正195 | 南宁市俄罗菲化肥有限公司 | 南宁市江南区沙井街道办金鸡村三队 | 钟坤生 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥28%(15-5-8),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4682号 | |
2024正196 | 南宁市俄罗菲化肥有限公司 | 南宁市江南区沙井街道办金鸡村三队 | 钟坤生 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥30%(15-5-10),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4683号 | |
2024正197 | 南宁市俄罗菲化肥有限公司 | 南宁市江南区沙井街道办金鸡村三队 | 钟坤生 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥15.0%(7-4-4),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4684号 | |
2024正198 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥28%(14-5-9),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4685号 |
2024正199 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(8-5-7),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4686号 |
2024正200 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥22%(10-6-6),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4687号 |
2024正201 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥29%(9-7-13),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4688号 |
2024正202 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(6-8-6),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4689号 |
2024正203 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥29%(12-7-10),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4690号 |
2024正204 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥25.0%(10-7-8),有机质≥10%,含氯(低氯) | 桂农肥(2024)准字4691号 |
2024正205 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥15.0%(10-5-0),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4692号 |
2024正206 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥29%(15-6-8),有机质≥10%,含氯(低氯) | 桂农肥(2024)准字4693号 |
2024正207 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥15.0%(7-4-4),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4694号 |
2024正208 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥25.0%(11-6-8),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4695号 |
2024正209 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥30%(15-7-8),有机质≥10%,含氯(低氯) | 桂农肥(2024)准字4696号 |
2024正210 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(13-4-3),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4697号 |
2024正211 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥30%(15-6-9),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4698号 |
2024正212 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥29%(10-7-12),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4699号 |
2024正213 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥25.0%(13-5-7),有机质≥10%,含氯(低氯) | 桂农肥(2024)准字4700号 |
2024正214 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥25.0%(12-5-8),有机质≥10%,含氯(低氯) | 桂农肥(2024)准字4701号 |
2024正215 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(9-4-7),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4702号 |
2024正216 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(5-5-10),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4703号 |
2024正217 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥28%(10-9-9),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4704号 |
2024正218 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(5-10-5),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4705号 |
2024正219 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(8-8-4),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4706号 |
2024正220 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 广西南宁市西乡塘区双定镇坛立路口 | 陈雪娟 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥27%(15-5-7),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4707号 |
2024正221 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥28%(14-5-9),有机质≥10%,含氯(中氯), | 桂农肥(2024)准字4708号 |
2024正222 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥29%(9-7-13),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4709号 |
2024正223 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥30%(15-7-8),有机质≥10%,含氯(低氯) | 桂农肥(2024)准字4710号 |
2024正224 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥29%(12-7-10),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4711号 |
2024正225 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥30%(15-6-9),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4712号 |
2024正226 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥25.0%(13-5-7),有机质≥10%,含氯(低氯) | 桂农肥(2024)准字4713号 |
2024正227 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(8-8-4),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4714号 |
2024正228 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥28%(10-9-9),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4715号 |
2024正229 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥27%(15-5-7),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4716号 |
2024正230 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(5-10-5),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4717号 |
2024正231 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(6-8-6),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4718号 |
2024正232 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥15.0%(10-5-0),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4719号 |
2024正233 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥25.0%(15-5-5),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4720号 |
2024正234 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥15.0%(7-4-4),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4721号 |
2024正235 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥22%(10-6-6),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4722号 |
2024正236 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥30%(14-7-9),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4723号 |
2024正237 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(13-4-3),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4724号 |
2024正238 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(9-4-7),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4725号 |
2024正239 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥29%(15-6-8),有机质≥10%,含氯(低氯) | 桂农肥(2024)准字4726号 |
2024正240 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥25.0%(10-7-8),有机质≥10%,含氯(低氯) | 桂农肥(2024)准字4727号 |
2024正241 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥15.0%(8-3-4),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4728号 |
2024正242 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥25.0%(11-6-8),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4729号 |
2024正243 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥18%(8-5-5),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4730号 |
2024正244 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(5-5-10),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4731号 |
2024正245 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥29%(10-7-12),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4732号 |
2024正246 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥25.0%(12-5-8),有机质≥10%,含氯(低氯) | 桂农肥(2024)准字4733号 |
2024正247 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市兴宾区凤凰镇凤凰工业园兴业路1号 | 江朝明 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(8-5-7),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4734号 |
2024正248 | 广西新知耕农业科技有限公司 | 广西南宁市武鸣区锣圩镇旧圩村原锣圩糖厂内 | 陆全腾 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥22%(5-6-11),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4735号 | |
2024正249 | 广西金穗生态科技集团股份有限公司 | 南宁市隆安县那桐镇005乡道西侧200米 | 邓卫忠 | 有机肥料 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥35% | 桂农肥(2024)准字4736号 |
2024正250 | 广西金穗生态科技集团股份有限公司 | 南宁市隆安县那桐镇005乡道西侧200米 | 邓卫忠 | 有机肥料 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥40% | 桂农肥(2024)准字4737号 |
2024正251 | 广西兴嘉农生态科技有限公司 | 广西崇左市江州区新和镇华侨农场内 | 梁家前 | 有机肥料 | 兴嘉农有机肥料 | 总养分≥8%,有机质≥30% | 桂农肥(2024)准字4738号 |
2024正252 | 广西兴嘉农生态科技有限公司 | 广西崇左市江州区新和镇华侨农场内 | 梁家前 | 有机无机复混肥料 | 兴嘉农有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(8-8-4),有机质≥13%,含氯(低氯) | 桂农肥(2024)准字4739号 |
2024正253 | 上思县佳华生物科技有限公司 | 广西防城港市上思县思阳镇十万大山坚果示范园内 | 许若渠 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 桂农肥(2024)准字4740号 | |
2024正254 | 广西对比生物科技有限公司 | 贵港市港北区产业园(粤桂园) | 侯期任 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥15.0%(4-8-3),有机质≥13%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4741号 | |
2024正255 | 广西对比生物科技有限公司 | 贵港市港北区产业园(粤桂园) | 侯期任 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥31%(16-6-9),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4742号 | |
2024正256 | 广西对比生物科技有限公司 | 贵港港北区产业园(粤桂园) | 侯期任 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ)总养分≥36%(15-8-13),有机质≥7%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4743号 | |
2024正257 | 广西华沃特集团合浦钦冠新型肥料有限公司 | 广西北海市合浦县沙岗镇沙岗路西侧 | 蒋龙安 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | (Ⅲ)总养分≥35.0%(15-6-14),有机质≥10%,含氯(中氯) | 桂农肥(2024)准字4744号 |
2024正258 | 广西中投有机肥有限责任公司 | 忻城县思练镇练江村小进屯66号 | 詹国防 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 桂农肥(2024)准字4745号 | |
2024正259 | 广西中投有机肥有限责任公司 | 忻城县思练镇练江村小进屯66号 | 詹国防 | 有机肥料 | 总养分≥8%,有机质≥50% | 桂农肥(2024)准字4746号 | |
2024正260 | 广西田东力源宝科技有限公司 | 广西壮族自治区百色市田东县石化工业园区工业中路 | 邓秀汕 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥30%(10-5-15),有机质≥10% | 桂农肥(2024)准字4747号 | |
2024正261 | 广西田东力源宝科技有限公司 | 广西壮族自治区百色市田东县石化工业园区工业中路 | 邓秀汕 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥30%(17-5-8),有机质≥10% | 桂农肥(2024)准字4748号 | |
2024正262 | 广西田东力源宝科技有限公司 | 广西壮族自治区百色市田东县石化工业园区工业中路 | 邓秀汕 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥30%(13-5-12),有机质≥10% | 桂农肥(2024)准字4749号 | |
2024正263 | 广西田东力源宝科技有限公司 | 广西壮族自治区百色市田东县石化工业园区工业中路 | 邓秀汕 | 有机无机复混肥料 | (Ⅱ)总养分≥30%(17-5-8),有机质≥10%,含氯(低氯) | 桂农肥(2024)准字4750号 | |
2024正264 | 贵港市覃塘区益杨有机肥料有限公司 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区石卡镇大庆村大呼屯243号 | 杨伯荣 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 桂农肥(2024)准字4751号 | |
2024正265 | 广西湘桂酵母科技有限公司 | 广西崇左市新和镇(新和华侨经济管理区内) | Jean-Philippe POULIN | 有机肥料 | 维莱思 | 总养分≥10%,有机质≥40% | 桂农肥(2024)准字4752号 |
2024正266 | 广西微群生物工程有限公司 | 南宁市武鸣区陆斡镇覃李村原广西武鸣县苏泰淀粉厂 | 袁宏武 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30%(颗粒) | 桂农肥(2024)准字4753号 | |
2024正267 | 广西微群生物工程有限公司 | 南宁市武鸣区陆斡镇覃李村原广西武鸣县苏泰淀粉厂 | 袁宏武 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30%(粉剂) | 桂农肥(2024)准字4754号 | |
2024正268 | 广西田东力源宝科技有限公司 | 广西壮族自治区百色市田东县石化工业园区工业中路 | 邓秀汕 | 有机肥料 | 总养分≥5%,有机质≥30% | 桂农肥(2024)准字4755号 | |
2024正269 | 广西田东力源宝科技有限公司 | 广西壮族自治区百色市田东县石化工业园区工业中路 | 邓秀汕 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30%(粉剂) | 桂农肥(2024)准字4756号 | |
2024正270 | 广西田东力源宝科技有限公司 | 广西壮族自治区百色市田东县石化工业园区工业中路 | 邓秀汕 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30%(颗粒) | 桂农肥(2024)准字4757号 | |
2024正271 | 广西沃加沃生物科技有限公司 | 南宁市武鸣区陆斡镇覃李村原广西武鸣县苏泰淀粉厂 | 黄祥宁 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%,有机质≥30% | 桂农肥(2024)准字4758号 | |
2024正272 | 广西壮族自治区贵港市南风化肥厂 | 广西贵港市南郊(贵港市港南区江南大道2号) | 黄伦 | 有机无机复混肥料 | (Ⅰ)总养分≥20%(8-8-4),有机质≥13%,含氯(低氯) | 桂农肥(2024)准字4759号 |
桂ICP备19006652号 网站标识码:4500000028
桂公网安备 45010302000464号